Poradie | Por. Kat. | Št.č. | Team | Kategória | Celkový čas | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | Utrhnuté vagóny | FREESTYLE 7-16MIX | 38:31:28 | 4:24 min/km |
2 | 1 | 41 | Bežme Bežne a Rýchle šípy | MARATHON 12MIX | 41:01:33 | 4:41 min/km |
3 | 2 | 31 | Lišiaci z Považia | FREESTYLE 7-16MIX | 41:21:09 | 4:44 min/km |
4 | 2 | 13 | PEXTON Unicorns | MARATHON 12MIX | 41:24:02 | 4:44 min/km |
5 | 3 | 18 | STELLANTIS - PSA run team | MARATHON 12MIX | 41:59:10 | 4:48 min/km |
6 | 3 | 30 | SCHAEFFLER KYSUCE | FREESTYLE 7-16MIX | 42:42:58 | 4:53 min/km |
7 | 4 | 47 | FreedomRunners | FREESTYLE 7-16MIX | 43:33:36 | 4:59 min/km |
8 | 4 | 46 | Laufaři lokálního významu | MARATHON 12MIX | 43:38:50 | 4:59 min/km |
9 | 5 | 3 | BK Spartak Medzev | FREESTYLE 7-16MIX | 43:42:45 | 5:00 min/km |
10 | 6 | 40 | Bežecký klub RTVS | FREESTYLE 7-16MIX | 43:56:48 | 5:01 min/km |
11 | 5 | 7 | CRAZY Runners | MARATHON 12MIX | 43:59:41 | 5:02 min/km |
12 | 6 | 51 | Accenture hore bež | MARATHON 12MIX | 44:29:43 | 5:05 min/km |
13 | 7 | 22 | POLTRADE Run Team | MARATHON 12MIX | 44:36:15 | 5:06 min/km |
14 | 8 | 20 | Vlci spod Tatier | MARATHON 12MIX | 44:41:25 | 5:07 min/km |
15 | 9 | 42 | My Sme VKV | MARATHON 12MIX | 44:43:40 | 5:07 min/km |
16 | 7 | 12 | Beháme pre radosť | FREESTYLE 7-16MIX | 44:47:08 | 5:07 min/km |
17 | 10 | 23 | Atletický club Nové Zámky | MARATHON 12MIX | 45:54:48 | 5:15 min/km |
18 | 8 | 11 | SLOVNAFT Green H2 molecules | FREESTYLE 7-16MIX | 45:55:06 | 5:15 min/km |
19 | 9 | 33 | Ľubovnianski bežci | FREESTYLE 7-16MIX | 45:57:18 | 5:15 min/km |
20 | 10 | 17 | Adam's 7 | FREESTYLE 7-16MIX | 46:12:13 | 5:17 min/km |
21 | 11 | 36 | Krásky a zvery | FREESTYLE 7-16MIX | 46:17:53 | 5:18 min/km |
22 | 11 | 28 | DXC Dream Team | MARATHON 12MIX | 46:28:24 | 5:19 min/km |
23 | 12 | 16 | Orava tím | FREESTYLE 7-16MIX | 46:36:39 | 5:20 min/km |
24 | 13 | 15 | Úrad hlavného lekára Ružomberok | FREESTYLE 7-16MIX | 46:43:10 | 5:20 min/km |
25 | 14 | 14 | RAJ Fitness | FREESTYLE 7-16MIX | 47:26:57 | 5:25 min/km |
26 | 12 | 48 | Úsmev ako dar | MARATHON 12MIX | 47:40:41 | 5:27 min/km |
27 | 13 | 19 | ACS - Schneider Electric | MARATHON 12MIX | 47:50:25 | 5:28 min/km |
28 | 14 | 10 | 3MR sport Prešov | MARATHON 12MIX | 48:26:04 | 5:32 min/km |
29 | 15 | 35 | Miš Maš Skalica | MARATHON 12MIX | 49:30:59 | 5:40 min/km |
30 | 15 | 21 | VUB T.L.A.P. | FREESTYLE 7-16MIX | 50:19:47 | 5:45 min/km |
31 | 16 | 32 | Bežci mesta Žiar nad Hronom | MARATHON 12MIX | 50:34:27 | 5:47 min/km |
32 | 16 | 29 | Lazaret runners | FREESTYLE 7-16MIX | 50:53:35 | 5:49 min/km |
33 | 17 | 24 | NAY 12 | FREESTYLE 7-16MIX | 51:00:33 | 5:50 min/km |
34 | 18 | 25 | TATARI V BUMBAJKÁCH | FREESTYLE 7-16MIX | 51:26:21 | 5:53 min/km |
35 | 19 | 49 | Bystrica team | FREESTYLE 7-16MIX | 51:58:44 | 5:57 min/km |
36 | 20 | 37 | KLIMAK Hot&Cool Running team | FREESTYLE 7-16MIX | 52:08:42 | 5:58 min/km |
37 | 17 | 27 | Active Life Funny Bunnies | MARATHON 12MIX | 52:13:18 | 5:58 min/km |
38 | 21 | 34 | BUMBAJKY V TATARKÁCH | FREESTYLE 7-16MIX | 52:42:37 | 6:02 min/km |
Poradie | Por. Kat. | Št.č. | Team | Kategória | Celkový čas | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50 | THE RUNning team TEPLIČKA nad Váhom | FREESTYLE 5-14MIX | 25:31:14 | 5:13 min/km |
2 | 2 | 4 | Sleduj toto! | FREESTYLE 5-14MIX | 28:16:12 | 5:47 min/km |
3 | 1 | 44 | Anjelsky beh | MARATHON 7MIX | 29:58:33 | 6:08 min/km |
1 | FAURECIA Košice | FREESTYLE 5-14MIX | DNS |
Poradie | Por. Kat. | Št.č. | Team | Kategória | Celkový čas | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 62 | Pixwell Runners | FREESTYLE 5-10MIX | 19:27:32 | 5:03 min/km |
2 | 45 | 67 | Descartians | FREESTYLE 5-10MIX | 20:48:41 | 5:24 min/km |
Poradie | Por. Kat. | Št.č. | Team | Kategória | Celkový čas | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | Utrhnuté vagóny | FREESTYLE 7-16MIX | 39:01:34 | 4:28 min/km |
2 | 2 | 12 | Lišiaci z Považia | FREESTYLE 7-16MIX | 40:05:48 | 4:35 min/km |
3 | 1 | 46 | PSA run team | MARATHON 12MIX | 42:57:35 | 4:55 min/km |
4 | 3 | 29 | Bežecký klub RTVS | FREESTYLE 7-16MIX | 44:12:58 | 5:03 min/km |
5 | 4 | 58 | Ľubovnianskí bežci | FREESTYLE 7-16MIX | 44:14:47 | 5:03 min/km |
6 | 5 | 52 | RaJ fitnes | FREESTYLE 7-16MIX | 44:34:10 | 5:06 min/km |
7 | 6 | 25 | Adam's Family 3.0 | FREESTYLE 7-16MIX | 44:37:55 | 5:06 min/km |
8 | 7 | 23 | Vlci spod Tatier | FREESTYLE 7-16MIX | 44:54:28 | 5:08 min/km |
9 | 8 | 10 | SLOVNAFT | FREESTYLE 7-16MIX | 45:10:56 | 5:10 min/km |
10 | 2 | 56 | ACS - Schneider Electric | MARATHON 12MIX | 45:12:06 | 5:10 min/km |
11 | 9 | 53 | Krásky a zvery | FREESTYLE 7-16MIX | 45:46:36 | 5:14 min/km |
12 | 3 | 43 | DXC DREAM TEAM | MARATHON 12MIX | 45:46:38 | 5:14 min/km |
13 | 10 | 39 | Majstri (vz)dychu | FREESTYLE 7-16MIX | 46:33:59 | 5:19 min/km |
14 | 11 | 31 | VUB All Stars | FREESTYLE 7-16MIX | 46:35:33 | 5:20 min/km |
15 | 12 | 64 | IT GIRLS | FREESTYLE 7-16MIX | 46:54:38 | 5:22 min/km |
16 | 13 | 28 | Jablonecké Mattonky | FREESTYLE 7-16MIX | 47:09:05 | 5:23 min/km |
17 | 4 | 14 | Knauf Insulation | MARATHON 12MIX | 47:24:50 | 5:25 min/km |
18 | 5 | 42 | Accenture hore bež! v3.0 | MARATHON 12MIX | 47:30:58 | 5:26 min/km |
19 | 6 | 37 | RUNDEVÚ | MARATHON 12MIX | 47:31:26 | 5:26 min/km |
20 | 14 | 57 | Bludičky | FREESTYLE 7-16MIX | 47:49:13 | 5:28 min/km |
21 | 7 | 48 | Úsmev ako dar | MARATHON 12MIX | 48:08:11 | 5:30 min/km |
22 | 15 | 6 | ŠPORTKLUB Dobrá Niva | FREESTYLE 7-16MIX | 48:18:39 | 5:31 min/km |
23 | 16 | 26 | Miš Maš Skalica | FREESTYLE 7-16MIX | 48:41:24 | 5:34 min/km |
24 | 17 | 35 | KLIMAK Hot&Cool Running team | FREESTYLE 7-16MIX | 49:18:43 | 5:38 min/km |
25 | 8 | 36 | NAY dvanástka | MARATHON 12MIX | 49:30:03 | 5:40 min/km |
26 | 18 | 7 | Tatari v bumbajkách | FREESTYLE 7-16MIX | 49:48:08 | 5:42 min/km |
27 | 9 | 2 | Road Runners | MARATHON 12MIX | 49:48:35 | 5:42 min/km |
28 | 19 | 24 | Lazaret Runners | FREESTYLE 7-16MIX | 49:58:01 | 5:43 min/km |
29 | 20 | 19 | Dameto | FREESTYLE 7-16MIX | 50:07:19 | 5:44 min/km |
30 | 21 | 44 | Anjelský Beh | FREESTYLE 7-16MIX | 50:24:30 | 5:46 min/km |
31 | 10 | 4 | Bežci mesta Žiar nad Hronom | MARATHON 12MIX | 50:31:36 | 5:47 min/km |
32 | 22 | 30 | Goméz a Gazely | FREESTYLE 7-16MIX | 50:34:19 | 5:47 min/km |
33 | 23 | 5 | Pacienti s pľúcnou hypertenziou o.z. | FREESTYLE 7-16MIX | 51:13:51 | 5:51 min/km |
54 | Laufaři lokálního významu | MARATHON 12MIX | DNS | |||
63 | 3MR sport Prešov | MARATHON 12MIX | DNS |
Poradie | Por. Kat. | Št.č. | Team | Kategória | Celkový čas | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66 | Bánovskí behúni | FREESTYLE 5-14MIX | 22:18:31 | 4:34 min/km |
2 | 1 | 65 | Bežme Bežne | MARATHON 7MIX | 24:17:17 | 4:58 min/km |
3 | 2 | 21 | Orava tím | FREESTYLE 5-14MIX | 24:45:20 | 5:04 min/km |
4 | 2 | 3 | Lesná zmes Zvolen | MARATHON 7MIX | 26:52:05 | 5:30 min/km |
5 | 3 | 16 | Pisek Team | FREESTYLE 5-14MIX | 28:00:52 | 5:44 min/km |
6 | 4 | 33 | SeveRun team | FREESTYLE 5-14MIX | 29:53:46 | 6:07 min/km |
Poradie | Por. Kat. | Št.č. | Team | Kategória | Celkový čas | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62 | Descartians | FREESTYLE 5-10MIX | 20:57:29 | 5:26 min/km |
2 | 2 | 67 | Bystrica team | FREESTYLE 5-10MIX | 22:48:10 | 5:55 min/km |
1 | Žilinskí behúni | FREESTYLE 5-10MIX | DNS |
Poradie | Por. Kat. | Št.č. | Team | Kategória | Celkový čas | Tempo | Pr.rýchl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 20 | Emba a Rýchle Šípy | MARATHON 12MIX | 41:55:45 | 4:49 min/km | 12,50 |
2. | 2. | 32 | Bežecký klub RTVS | MARATHON 12MIX | 43:12:16 | 4:58 min/km | 12,13 |
3. | 1. | 15 | Utrhnuté Vagóny | FREESTYLE 7-16MIX | 43:27:53 | 5:00 min/km | 12,05 |
4. | 2. | 27 | The Running Team Teplička N. Váhom | FREESTYLE 7-16MIX | 43:41:13 | 5:01 min/km | 11,99 |
5. | 3. | 24 | Tucet Statečných | FREESTYLE 7-16MIX | 44:08:51 | 5:05 min/km | 11,87 |
6. | 4. | 40 | Lišiaci z Považia | FREESTYLE 7-16MIX | 45:31:33 | 5:14 min/km | 11,51 |
7. | 5. | 46 | Globallogic | FREESTYLE 7-16MIX | 45:32:24 | 5:14 min/km | 11,51 |
8. | 3. | 10 | Vlci spod Tatier | MARATHON 12MIX | 45:59:44 | 5:17 min/km | 11,39 |
9. | 4. | 49 | DXC Dream Team | MARATHON 12MIX | 46:19:27 | 5:20 min/km | 11,31 |
10. | 6. | 22 | Accenture Hore Bež! | FREESTYLE 7-16MIX | 46:25:18 | 5:20 min/km | 11,29 |
11. | 7. | 9 | Československo | FREESTYLE 7-16MIX | 46:33:45 | 5:21 min/km | 11,25 |
12. | 5. | 5 | Achilles Runners | MARATHON 12MIX | 47:21:43 | 5:27 min/km | 11,06 |
13. | 8. | 25 | Tedom Group | FREESTYLE 7-16MIX | 47:28:51 | 5:28 min/km | 11,04 |
14. | 9. | 45 | VK Tatran | FREESTYLE 7-16MIX | 47:50:07 | 5:30 min/km | 10,95 |
15. | 10. | 14 | Slovnaft | FREESTYLE 7-16MIX | 47:58:24 | 5:31 min/km | 10,92 |
16. | 11. | 36 | Bežci z NOO A ÚVTOS Trenčín | FREESTYLE 7-16MIX | 48:06:28 | 5:32 min/km | 10,89 |
17. | 6. | 35 | Nay Dvanástka | MARATHON 12MIX | 48:33:16 | 5:35 min/km | 10,79 |
18. | 12. | 21 | Rundevú | FREESTYLE 7-16MIX | 48:49:42 | 5:37 min/km | 10,73 |
19. | 7. | 6 | Road Runners | MARATHON 12MIX | 49:20:36 | 5:40 min/km | 10,62 |
20. | 13. | 29 | Pixwell Digital Runners | FREESTYLE 7-16MIX | 49:22:56 | 5:41 min/km | 10,61 |
21. | 14. | 42 | Úsmev ako Dar | FREESTYLE 7-16MIX | 50:02:27 | 5:45 min/km | 10,47 |
22. | 15. | 4 | Kamarádi | FREESTYLE 7-16MIX | 50:19:59 | 5:47 min/km | 10,41 |
23. | 16. | 1 | Střely z Holic | FREESTYLE 7-16MIX | 50:23:29 | 5:48 min/km | 10,40 |
24. | 8. | 18 | Schneider Electric | MARATHON 12MIX | 50:28:00 | 5:48 min/km | 10,38 |
25. | 17. | 23 | Budmerice | FREESTYLE 7-16MIX | 50:31:52 | 5:49 min/km | 10,37 |
26. | 18. | 17 | Tumabolí | FREESTYLE 7-16MIX | 50:34:09 | 5:49 min/km | 10,36 |
27. | 19. | 28 | Popolnik | FREESTYLE 7-16MIX | 50:37:18 | 5:49 min/km | 10,35 |
28. | 20. | 47 | Billa Runners | FREESTYLE 7-16MIX | 50:40:25 | 5:50 min/km | 10,34 |
29. | 9. | 26 | Bežci mesta Žiar N. Hronom | MARATHON 12MIX | 50:46:26 | 5:50 min/km | 10,32 |
30. | 21. | 12 | Anjelský beh | FREESTYLE 7-16MIX | 50:56:37 | 5:52 min/km | 10,29 |
31. | 22. | 48 | Tesco Anjel Tim | FREESTYLE 7-16MIX | 51:01:35 | 5:52 min/km | 10,27 |
32. | 23. | 34 | Tomova Rota | FREESTYLE 7-16MIX | 51:15:23 | 5:54 min/km | 10,22 |
33. | 24. | 2 | Střely od Hlubáku | FREESTYLE 7-16MIX | 51:25:17 | 5:55 min/km | 10,19 |
34. | 10. | 38 | Knaufinsulation | MARATHON 12MIX | 51:34:31 | 5:56 min/km | 10,16 |
35. | 11. | 3 | Športklub Dobrá Niva | MARATHON 12MIX | 51:58:40 | 5:59 min/km | 10,08 |
36. | 25. | 31 | Tatari v Bumbajkách | FREESTYLE 7-16MIX | 55:32:46 | 6:23 min/km | 9,43 |
Poradie | Por. Kat. | Št.č. | Team | Kategória | Celkový čas | Tempo | Pr.rýchl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 33 | Lesná zmes Zvolen | MARATHON 7MIX | 29:00:34 | 5:58 min/km | 10,10 |
2. | 1. | 16 | Sleduj Toto! | FREESTYLE 5-14MIX | 27:19:18 | 5:38 min/km | 10,72 |
3. | 2. | 39 | Klimak Hot&Cool Running Team | FREESTYLE 5-14MIX | 28:01:18 | 5:46 min/km | 10,45 |
4. | 3. | 19 | Urpínska 12°tka | FREESTYLE 5-14MIX | 28:08:56 | 5:48 min/km | 10,41 |
5. | 4. | 51 | IA Runners | FREESTYLE 5-14MIX | 31:44:58 | 6:32 min/km | 9,23 |
6. | 1. | 44 | Stavex Top Ultra Team | ULTRA SOLO | 57:13:33 | 11:47 min/km | 5,12 |
43 | Running Store Top Ultra Team | ULTRA SOLO | DNF | ||||
50 | Zvolen Runaway | MARATHON 7MIX | DSQ |
Poradie | Por. Kat. | Št.č. | Team | Kategória | Celkový čas | Tempo | Pr.rýchl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 7 | Bernohy.sk | FREESTYLE 5-10MIX | 19:27:12 | 5:04 min/km | 11,88 |
2. | 2. | 37 | Lesky´s Runners | FREESTYLE 5-10MIX | 20:24:29 | 5:19 min/km | 11,32 |
3. | 3. | 30 | Sheruns&Heruns | FREESTYLE 5-10MIX | 22:02:04 | 5:44 min/km | 10,49 |
4. | 4. | 13 | Pisek Team | FREESTYLE 5-10MIX | 22:07:26 | 5:46 min/km | 10,44 |
Poradie
|
Št.č.
|
Team
|
Kategória
|
Celkový čas
|
Tempo
|
Pr.rýchl.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Bánovskí behúni | THE RUN MARATHON 12MIX - FULL | 39:37:29 | 04:33 | 13,18 |
2. | 20 | Turbočimbur | THE RUN MARATHON 12MIX - FULL | 43:15:39 | 04:58 | 12,08 |
3. | 29 | DXC Dream Team | THE RUN MARATHON 12MIX - FULL | 45:14:24 | 05:12 | 11,55 |
4. | 25 | Utrhnuté vagóny | THE RUN FREESTYLE 7-16MIX - FULL | 45:16:04 | 05:12 | 11,54 |
5. | 23 | Laco Maco drink tím | THE RUN FREESTYLE 7-16MIX - FULL | 45:17:10 | 05:12 | 11,53 |
6. | 21 | ČESKOSLOVENSKO | THE RUN FREESTYLE 7-16MIX - FULL | 45:34:21 | 05:14 | 11,46 |
7. | 26 | Red Bull | THE RUN MARATHON 12MIX - FULL | 45:48:20 | 05:16 | 11,40 |
8. | 32 | RTVS Running Team | THE RUN MARATHON 12MIX - FULL | 46:21:50 | 05:19 | 11,27 |
9. | 34 | innogy South East Europe | THE RUN MARATHON 12MIX - FULL | 46:31:14 | 05:21 | 11,23 |
10. | 2 | ŠBK VTJ Zvolen | THE RUN MARATHON 12MIX - FULL | 46:50:18 | 05:23 | 11,15 |
11. | 17 | Accenture Hore Bež/z! | THE RUN MARATHON 12MIX - FULL | 47:02:09 | 05:24 | 11,11 |
12. | 18 | Budmerice | THE RUN FREESTYLE 7-16MIX - FULL | 48:19:37 | 05:33 | 10,81 |
13. | 31 | RETAIL TEAM | THE RUN FREESTYLE 7-16MIX - FULL | 48:30:23 | 05:34 | 10,77 |
14. | 9 | Anjelský Beh Running Team | THE RUN FREESTYLE 7-16MIX - FULL | 48:31:47 | 05:34 | 10,77 |
15. | 4 | Crossgym Unbroken Puchov | THE RUN FREESTYLE 7-16MIX - FULL | 49:02:00 | 05:38 | 10,65 |
16. | 6 | EUROCOM | THE RUN MARATHON 12MIX - FULL | 49:30:07 | 05:41 | 10,55 |
17. | 7 | Road Runners | THE RUN MARATHON 12MIX - FULL | 49:33:09 | 05:42 | 10,54 |
18. | 15 | Zvolen | THE RUN MARATHON 12MIX - FULL | 49:55:48 | 05:44 | 10,46 |
19. | 16 | TEAM HERBALIFE | THE RUN FREESTYLE 7-16MIX - FULL | 50:19:28 | 05:47 | 10,38 |
20. | 1 | ŠPORTKLUB Dobrá Niva | THE RUN MARATHON 12MIX - FULL | 50:35:32 | 05:49 | 10,33 |
21. | 19 | NAY dvanástka | THE RUN MARATHON 12MIX - FULL | 51:00:30 | 05:52 | 10,24 |
22. | 28 | IA runners | THE RUN FREESTYLE 7-16MIX - FULL | 51:37:19 | 05:56 | 10,12 |
Poradie
|
Št.č.
|
Team
|
Kategória
|
Celkový čas
|
Tempo
|
Pr.rýchl.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | THE RUNning team Teplička nad Váhom | THE RUN FREESTYLE 5-14MIX - EAST | 24:17:00 | 05:00 | 11,98 |
2. | 22 | Kamarádi | THE RUN FREESTYLE 5-14MIX - EAST | 27:40:00 | 05:42 | 10,54 |
Poradie
|
Št.č.
|
Team
|
Kategória
|
Celkový čas
|
Tempo
|
Pr.rýchl.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Gastro Bathory team | THE RUN FREESTYLE 5-10MIX - WEST | 19:25:44 | 05:03 | 11,88 |
2. | 10 | EMBA a POMÔŽTE CHUDOBNÝM | THE RUN ULTRA 4MIX - WEST | 20:18:00 | 05:17 | 11,37 |
3. | 33 | PEPCO Makači | THE RUN FREESTYLE 5-10MIX - WEST | 23:23:47 | 06:05 | 9,87 |
Poradie
|
Št.č.
|
Team
|
Štát
|
Kategória
|
Čas 1.dňa
|
Čas 2.dňa
|
Celkový čas
|
Strata
|
Tempo
|
Pr.rýchl.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Bánovskí behúni | SVK | THE RUN MARATHON FULL 12MIX | 22:58:48,09 | 19:06:20,21 | 42:05:08,31 | 04:43 | 12,68 | |
2. | 8 | Active life - Visit Košice | SVK | THE RUN MARATHON FULL 12MIX | 22:44:48,57 | 19:52:13,71 | 42:37:02,29 | +00:31:53,97 | 04:47 | 12,53 |
3. | 9 | OLTIS Group | CZE | THE RUN MARATHON FULL 12MIX | 24:30:37,04 | 20:35:40,82 | 45:06:17,87 | +03:01:09,55 | 05:04 | 11,83 |
4. | 16 | RED BULLS | SVK | THE RUN MARATHON FULL 12MIX | 24:35:35,28 | 21:21:46,90 | 45:57:22,18 | +03:52:13,87 | 05:09 | 11,61 |
5. | 6 | DXC Technology DREAM TEAM | SVK | THE RUN MARATHON FULL 12MIX | 25:07:46,28 | 21:00:43,79 | 46:08:30,07 | +04:03:21,76 | 05:11 | 11,57 |
6. | 1 | Accenture beasties | SVK | THE RUN MARATHON FULL 12MIX | 26:02:56,25 | 21:54:27,17 | 47:57:23,43 | +05:52:15,11 | 05:23 | 11,13 |
7. | 11 | FALCK RUNNING TEAM | SVK | THE RUN MARATHON FULL 12MIX | 26:10:40,66 | 22:13:47,67 | 48:24:28,33 | +06:19:20,02 | 05:26 | 11,03 |
8. | 10 | OBEHNI SVET | SVK | THE RUN FREESTYLE FULL 6-16MIX | 25:43:42,79 | 22:50:42,85 | 48:34:25,64 | +06:29:17,33 | 05:27 | 10,99 |
9. | 4 | RTVS | SVK | THE RUN MARATHON FULL 12MIX | 26:15:36,35 | 22:57:42,69 | 49:13:19,05 | +07:08:10,73 | 05:31 | 10,84 |
10. | 15 | Protikorupcne komando | SVK | THE RUN FREESTYLE FULL 6-16MIX | 27:02:23,92 | 22:59:26,63 | 50:01:50,55 | +07:56:42,24 | 05:37 | 10,67 |
11. | 3 | BEŽME BEŽNE 2.0 | SVK | THE RUN ULTRA FULL 6MIX | 27:11:30,29 | 23:24:51,99 | 50:36:22,29 | +08:31:13,97 | 05:41 | 10,55 |
12. | 12 | seveRUNky | SVK | THE RUN MARATHON FULL 12W | 27:08:28,65 | 23:38:02,97 | 50:46:31,62 | +08:41:23,31 | 05:42 | 10,51 |
13. | 2 | NEBUĎTE UBREČENÍ !!! | SVK | THE RUN MARATHON FULL 12MIX | 27:58:25,08 | 23:36:49,73 | 51:35:14,82 | +09:30:06,50 | 05:47 | 10,35 |
14. | 5 | kvrps Zvolen | SVK | THE RUN MARATHON FULL 12MIX | 27:52:34,03 | 24:04:35,94 | 51:57:09,98 | +09:52:01,66 | 05:50 | 10,27 |
Poradie
|
Št.č.
|
Team
|
Štát
|
Kategória
|
Čas 1.dňa
|
---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | THE RUNning team Teplička nad Váhom | SVK | THE RUN FREESTYLE 4-14MIX - EAST | 24:36:20,31 |
Tím | Kategória | Poradie | Strata | Celkový čas [h:m:s] | Tempo [m:s/km] |
---|---|---|---|---|---|
Redbull Run Team | THE RUN HOBBY 12MIX | 1 | 00:00:00 | 41:21:38 | 04:49 |
EMS Košice 2016 | THE RUN HOBBY 12MIX | 2 | 00:37:24 | 41:59:02 | 04:54 |
HPE SLOVAKIA dream team | THE RUN HOBBY 12MIX | 3 | 01:31:27 | 42:53:05 | 05:00 |
seveRUNky | THE RUN HOBBY 12W | 4 | 06:53:33 | 48:15:11 | 05:37 |
STAVMAT STAVEBNINY | THE RUN HOBBY 12MIX | 5 | 07:47:34 | 49:09:12 | 05:44 |