Prihlás sa do newslettera a budete informovaní o dôležitých termínoch a novinkách súvisiacich s podujatím. Neboj, nemáme čas spamovať ;)
# | Názov | Celkový čas | Tempo |
---|---|---|---|
1 | 52. Stellantis run team | 38:32:04 | 04:20 |
2 | 36. POLTRADE Run Team | 40:32:35 | 04:34 |
3 | 13. MS výšky - STG Prievidza | 41:09:33 | 04:38 |
4 | 2. PEXTON Unicorns | 41:21:32 | 04:39 |
5 | 14. ACS Schneider Electric | 47:49:16 | 05:23 |
6 | 5. Bez kremžské neběžím! | 48:14:02 | 05:25 |
7 | 3. Runningteam Zvolen | 49:13:24 | 05:32 |
8 | 35. HKS FORGE | 50:12:22 | 05:39 |
9 | 56. Evanjelická spojená škola L. Mikuláš | 51:45:19 | 05:49 |
10 | 29. To Dáš | 53:55:57 | 06:04 |
11 | 78. #teamlidl | 54:48:58 | 06:10 |
12 | 38. Volvo Team | n/a | n/a |
# | Názov | Celkový čas | Tempo |
---|---|---|---|
1 | 41. Utrhnuté Vagóny | 35:44:41 | 04:01 |
2 | 62. THE RUNning Team Teplička nad Váhom | 42:05:56 | 04:44 |
3 | 88. Nitra Knights | 42:58:37 | 04:50 |
4 | 23. BK Spartak Medzev | 44:38:01 | 05:01 |
5 | 46. Accenture hore bež | 44:49:17 | 05:02 |
6 | 43. Hasiči Bratislava | 45:16:22 | 05:05 |
7 | 66. KOSIT Team | 45:23:21 | 05:06 |
8 | 86. UNICEF pre každé dieťa | 45:23:34 | 05:06 |
9 | 9. SAMOUK | 46:01:48 | 05:11 |
10 | 63. RUN´POSES | 46:40:54 | 05:15 |
11 | 81. Champion Team | 46:41:22 | 05:15 |
12 | 71. TSO CleverPower | 46:55:42 | 05:17 |
13 | 17. Nemak Slovakia Runners | 46:59:48 | 05:17 |
14 | 72. SME TU DOBROVOĽNE | 47:11:49 | 05:18 |
15 | 58. Jeden strom | 47:20:18 | 05:19 |
16 | 20. Rozbeháme Liptovský Mikuláš | 47:46:25 | 05:22 |
17 | 65. Doosan Skoda Power | 48:23:22 | 05:27 |
18 | 28. #citobolnapad | 48:32:06 | 05:28 |
19 | 33. Thermal Park Vrbov | 48:43:57 | 05:29 |
20 | 83. Magenta Runners | 48:45:49 | 05:29 |
21 | 50. NAY dvanástka | 49:02:31 | 05:31 |
22 | 7. T.L.A.P. | 49:04:15 | 05:31 |
23 | 8. Pumba | 49:05:32 | 05:31 |
24 | 11. Bežci z Väzenskej nemocnice Trenčín | 49:08:57 | 05:32 |
25 | 15. KLIMAK Hot&Cool running team | 49:10:34 | 05:32 |
26 | 68. SLOVNAFT Runners | 49:25:58 | 05:34 |
27 | 4. PEXTON Unicorns II | 49:33:06 | 05:34 |
28 | 49. Ľubovnianski bežci | 49:39:20 | 05:35 |
29 | 69. Descartians | 49:47:54 | 05:36 |
30 | 74. Run Czech, Run | 49:54:18 | 05:37 |
31 | 24. OCR ŽILINA | 49:58:49 | 05:37 |
32 | 77. Blackout Fighters | 50:02:39 | 05:38 |
33 | 6. Lazaret Runners | 50:32:28 | 05:41 |
34 | 16. Philip Morris Slovakia | 50:33:10 | 05:41 |
35 | 37. TATARI V BUMBAJKÁCH 1. | 51:01:27 | 05:44 |
36 | 12. AT&T Running Team a.k.a. 14-tka | 51:02:04 | 05:44 |
37 | 79. BudetoOK | 51:04:16 | 05:45 |
38 | 80. VÚSCH - Vaše srdce v bezpečí | 51:09:49 | 05:45 |
39 | 21. Vlci spod Tatier | 51:11:12 | 05:45 |
40 | 76. GE HealthCare | 51:13:33 | 05:46 |
41 | 18. Veni Vidi Non Vici | 51:18:01 | 05:46 |
42 | 42. CeBežci a priatelia | 51:34:07 | 05:48 |
43 | 34. GFI Runnig team | 51:46:44 | 05:49 |
44 | 55. Bežci Franza Josefa | 51:52:11 | 05:50 |
45 | 75. onsemi | 51:53:40 | 05:50 |
46 | 85. TATARI V BUMBAJKÁCH 2 | 52:00:38 | 05:51 |
47 | 44. Active Life Na Pohodu Team | 52:02:31 | 05:51 |
48 | 26. Active life - WILLCOM.sk | 52:18:10 | 05:53 |
49 | 53. Krásky & Zvery | 52:33:07 | 05:55 |
50 | 10. Zona2 | 52:34:14 | 05:55 |
51 | 82. Olaf Adventures | 52:39:03 | 05:55 |
52 | 70. Takenaka Europe | 52:41:04 | 05:56 |
53 | 51. SPOTLIGHT | 53:33:45 | 06:02 |
54 | 64. Gymnázium M.R.Štefánika | 53:45:28 | 06:03 |
55 | 22. AT&T Running Team | 54:04:05 | 06:05 |
56 | 67. Osem statočných | 54:11:07 | 06:06 |
57 | 87. Bystrica team | 54:13:54 | 06:06 |
58 | 39. Markíza & Nova Runners | 54:33:40 | 06:08 |
59 | 27. Prešov Running Team 2 | 54:54:36 | 06:11 |
60 | 73. Bez debaty | 56:14:59 | 06:20 |
61 | 1. Pixwell TEST Run | n/a | n/a |
62 | 19. Anjelský beh | n/a | n/a |
63 | 30. Prešov Running Team 1 | n/a | n/a |
64 | 32. Orava tím | n/a | n/a |
65 | 40. Pobehaji | n/a | n/a |
66 | 45. DANUBE RUNNERS | n/a | n/a |
67 | 47. BILLA | n/a | n/a |
68 | 48. My way | n/a | n/a |
69 | 54. STVR | n/a | n/a |
70 | 57. Horská Služba Kremnické vrchy+ priatelia | n/a | n/a |
71 | 59. Lucron Running Ahead | n/a | n/a |
72 | 60. RoadRunners | n/a | n/a |
73 | 61. Behúni | n/a | n/a |
74 | 89. Biegowa Kuznia | n/a | n/a |
# | Názov | Celkový čas | Tempo |
---|---|---|---|
1 | 84. DETVA V POHYBE PRE SVETIELKO NÁDEJE | 46:21:34 | 05:13 |
2 | 25. Wonderwomen | 48:10:07 | 05:25 |
3 | 31. Brezničianky | n/a | n/a |
Prihlás sa do newslettera a budete informovaní o dôležitých termínoch a novinkách súvisiacich s podujatím. Neboj, nemáme čas spamovať ;)
Podrobnosti o každej etape, sledovanie bežca v reálnom čase, aktuálne výsledky, vaše etapy, navigácia a najmä notifikácie od organizačného tímu, aby ti nič neuniklo.
Destinační patneri