Register Now

Subscribe to our newsletter

Subscribe to the newsletter and you will be informed about important dates and news related to the event. Don't worry, we don't have time to spam ;)

Teams & Results

Registered teams and results from previous years

Total registered teams count: 82

# Team Run time Pace
1. #39. Stellantis run team 40:10:11 04:32
2. #30. Novohradské rakety 40:53:22 04:37
3. #18. POLTRADE Run Team 41:17:02 04:40
4. #5. Pexton Unicorns 41:44:15 04:43
5. #53. Accenture Hore Bež 44:43:28 05:03
6. #36. Laufaři Lokálního Významu 45:03:10 05:06
7. #16. EY Runners 46:25:05 05:15
8. #52. The Radosť 46:41:25 05:17
9. #23. ACS Schneider Electric 48:38:35 05:30
10. #6. ŠPORTKLUB Dobrá Niva 49:01:19 05:33
11. #11. Runningteam Zvolen 49:14:16 05:34
12. #12. STG Zvolen 51:40:08 05:51
13. #40. AT&T Running Team aka Odvazna 12ka 52:36:30 05:57
14. #50. Bežím, běžíš, bežíme DNS DNS
# Team Run time Pace
1. #14. N.T.P.T.M. 36:34:30 04:08
2. #32. Utrhnuté Vagóny 36:40:39 04:09
3. #24. SchwarzWald 40:51:36 04:37
4. #35. Lišiaci z Považia 41:15:27 04:40
5. #87. THE RUNning Team Teplička nad Váhom 42:08:25 04:46
6. #15. MS výšky - STG Prievidza 42:14:02 04:47
7. #3. Adam's 7 42:24:03 04:48
8. #21. BK Spartak Medzev 42:50:13 04:51
9. #34. Beháme pre radosť 42:55:47 04:51
10. #44. Bežecký klub RTVS 43:07:49 04:53
11. #65. Midnight Runners Berlin 44:06:24 04:59
12. #38. Orava tím 44:43:45 05:03
13. #22. Bežci mesta Žiar nad Hronom 44:48:48 05:04
14. #69. FreedomRunners 45:11:23 05:07
15. #2. TSO CleverPower 45:17:08 05:07
16. #13. PEXTON Unicorns II 46:18:54 05:14
17. #51. Philip Morris Slovakia 46:22:20 05:15
18. #33. OCR ŽILINA 46:28:33 05:15
19. #48. Thermal Park Vrbov 46:59:50 05:19
20. #86. Plusaci 47:15:43 05:21
21. #20. ENDORFIN Team 47:24:20 05:22
22. #46. CeBežci 47:32:40 05:23
23. #60. VOLVO CARS 47:43:57 05:24
24. #27. Krásky a Zvery 47:52:25 05:25
25. #9. Vlci spod Tatier 48:03:57 05:26
26. #43. Descartians 48:06:03 05:26
27. #58. NAY dvanastka 48:07:07 05:26
28. #84. Run for Inspiration 48:16:42 05:28
29. #10. Pumba 48:28:16 05:29
30. #80. Hydro Team 16 48:42:18 05:30
31. #56. Bežci z Väzenskej nemocnice Trenčín 48:44:38 05:31
32. #59. Slovnaft Shape tomorrow 49:09:17 05:34
33. #76. Univerzálni nemocniční bežci 49:10:00 05:34
34. #81. TAKENAKA 49:23:03 05:35
35. #77. Blackout Fighters 49:26:43 05:36
36. #8. Lazaret runners 49:28:59 05:36
37. #25. Active life team-willcom.sk 49:32:46 05:36
38. #41. Deutsche Telekom Runners 49:37:45 05:37
39. #74. oBEHová Zostava 49:50:23 05:38
40. #37. Active Life na Pohodu Team 49:52:26 05:38
41. #26. T.L.A.P. 50:05:07 05:40
42. #63. BILLA 50:07:49 05:40
43. #57. PedBeh 50:11:34 05:41
44. #72. BLACKOUT FIGHTERS ULTRA 50:24:08 05:42
45. #4. Anjelský Beh 50:36:21 05:43
46. #7. Sleduj toto! 50:44:41 05:44
47. #85. TATARI V BUMBAJKÁCH 3 51:16:35 05:48
48. #64. GFI Running Team 51:20:35 05:48
49. #88. VÚSCH 51:42:23 05:51
50. #62. Champion Team 51:50:05 05:52
51. #31. KLIMAK Hot&cool running team 52:40:46 05:57
52. #68. Slovanet Runners 52:46:56 05:58
53. #70. Prešov Running Team 53:06:43 06:00
54. #28. Nadácia MARKÍZA a MOLFit running team 53:16:42 06:02
55. #42. TATARI V BUMBAJKÁCH 1 53:28:57 06:03
56. #79. Bystrica team 54:46:18 06:12
57. #45. TATARI V BUMBAJKÁCH 2 55:14:03 06:15
58. #29. Písek Team 55:15:47 06:15
59. #78. Szomszédok All Stars 58:27:26 06:37
66. #61. VOLVO TAS DNS DNS
67. #66. Active Life Hobby Runners DNS DNS
68. #67. SANAGRO DNS DNS
69. #71. G-Force Unicorns / Lotosové kvety DNS DNS
70. #73. Hasiči Bratislava DNS DNS
71. #75. Modrí DNS DNS
72. #82. SOUKENÍK - ŠTRPKA DNS DNS
73. #89. VÚSCH Košice DNS DNS
60. #17. Pobehaji DNS DNS
61. #19. Pixwell Runners DNS DNS
62. #47. DANUBE RUNNERS DNS DNS
63. #49. RoadRunners DNS DNS
64. #54. Slovnaft-Shape tomorrow DNS DNS
65. #55. Slovnaft-Shape tomorrow DNS DNS
# Team Run time Pace
1. #83. DETVA V POHYBE PRE SVETIELKO NÁDEJE 44:44:45 05:04
2. #1. Wonderwomen 47:20:29 05:21
Length
11.3 km
Elev. Gain
93.4 m
Elev. Loss
266.5 m
# Team Runner Run time Pace
1. #32. Utrhnuté Vagóny Martin Šedivý - 032/ 00:44:49 03:57
2. #44. Bežecký klub RTVS Miloš Javorský - 044/05 00:45:44 04:02
3. #14. N.T.P.T.M. Klára Ničová - 014/06 00:45:52 04:03
4. #3. Adam's 7 Levente Novák - 003/04 00:46:07 04:04
5. #5. Pexton Unicorns Vojtech Turóczy - 005/08 00:46:28 04:06
6. #35. Lišiaci z Považia Adam Savara - 035/07 00:49:02 04:20
7. #39. Stellantis run team Martin Mrva - 039/06 00:49:19 04:21
8. #9. Vlci spod Tatier Tobias Knoop - 009/09 00:49:21 04:21
9. #38. Orava tím Juraj Revaj - 038/01 00:49:55 04:24
10. #13. PEXTON Unicorns II Gábor Juhász - 013/12 00:49:50 04:24
11. #69. FreedomRunners Ivan Gašparovič - 069/02 00:49:48 04:24
12. #15. MS výšky - STG Prievidza Ladislav Šnírer - 015/15 00:50:14 04:26
13. #33. OCR ŽILINA Martin Šabo - 033/06 00:50:13 04:26
14. #24. SchwarzWald Martin Les - 024/08 00:50:45 04:29
15. #87. THE RUNning Team Teplička nad Váhom Silvia Ďungelová - 087/01 00:50:58 04:30
16. #86. Plusaci Maroš Skupeň - 086/09 00:50:58 04:30
17. #34. Beháme pre radosť Lukáš Hablák - 034/08 00:51:38 04:34
18. #20. ENDORFIN Team Veronika Turčáková - 020/02 00:52:00 04:35
19. #46. CeBežci Jakub Fazekaš - 046/04 00:52:09 04:36
20. #58. NAY dvanastka Peter Štofko - 058/13 00:52:16 04:37
21. #1. Wonderwomen Ľubica Dudonová - 001/01 00:52:28 04:38
22. #45. TATARI V BUMBAJKÁCH 2 Marcel Duriš - 045/09 00:52:35 04:39
23. #88. VÚSCH Jaroslav Murín - 088/10 00:52:43 04:39
24. #53. Accenture Hore Bež Marcel Beník - 053/07 00:53:08 04:41
25. #30. Novohradské rakety Lucia Šüliová - 030/13 00:53:12 04:42
26. #37. Active Life na Pohodu Team Martina Baranská - 037/03 00:54:14 04:47
27. #21. BK Spartak Medzev Roman Schmotzer - 021/ 00:54:12 04:47
28. #41. Deutsche Telekom Runners Tomáš Horvath - 041/12 00:54:31 04:49
29. #65. Midnight Runners Berlin Lena Schwarz - 065/09 00:54:37 04:49
30. #85. TATARI V BUMBAJKÁCH 3 Dalibor Lenický - 085/ 00:54:45 04:50
31. #83. DETVA V POHYBE PRE SVETIELKO NÁDEJE Miroslava Malatincová - 083/04 00:54:52 04:51
32. #76. Univerzálni nemocniční bežci Kristina Karacsony - 076/16 00:55:20 04:53
33. #18. POLTRADE Run Team Zbyněk Trunečka - 018/04 00:55:35 04:54
34. #36. Laufaři Lokálního Významu Luděk Kučera - 036/ 00:55:35 04:54
35. #8. Lazaret runners Andrej Kováč - 008/01 00:55:54 04:56
36. #64. GFI Running Team Damián Bucha - 064/10 00:55:52 04:56
37. #11. Runningteam Zvolen Radko Lehocký - 011/01 00:56:09 04:57
38. #56. Bežci z Väzenskej nemocnice Trenčín Matej Rožník - 056/06 00:56:28 04:59
39. #22. Bežci mesta Žiar nad Hronom Jaroslav Osvald - 022/12 00:56:34 05:00
40. #48. Thermal Park Vrbov Zuzana Kasmanová - 048/15 00:56:54 05:01
41. #72. BLACKOUT FIGHTERS ULTRA Boris Peško - 072/01 00:57:38 05:05
42. #43. Descartians Alexandra Jadroňová - 043/07 00:58:39 05:11
43. #60. VOLVO CARS Miloš Beber - 060/06 00:58:39 05:11
44. #70. Prešov Running Team Juraj Szabo - 070/07 00:58:55 05:12
45. #25. Active life team-willcom.sk Jana Juhásová - 025/05 00:59:28 05:15
46. #7. Sleduj toto! Dávid Pošivák - 007/12 00:59:52 05:17
47. #4. Anjelský Beh Attila Fekete - 004/07 01:00:16 05:19
48. #42. TATARI V BUMBAJKÁCH 1 Kristína Vagáňová - 042/07 01:00:08 05:19
49. #23. ACS Schneider Electric Peter Šimon - 023/02 01:00:12 05:19
50. #57. PedBeh Paulina Raniakova - 057/10 01:00:19 05:20
51. #62. Champion Team Katarína Wiesingerová - 062/08 01:00:22 05:20
52. #16. EY Runners Jan Somosi - 016/ 01:00:20 05:20
53. #40. AT&T Running Team aka Odvazna 12ka Tomas Vala - 040/05 01:00:43 05:22
54. #29. Písek Team Javier Biera - 029/02 01:01:53 05:28
55. #28. Nadácia MARKÍZA a MOLFit running team Tomáš Juríček - 028/07 01:02:34 05:32
56. #77. Blackout Fighters Martin Dorozlo - 077/16 01:02:52 05:33
57. #31. KLIMAK Hot&cool running team Alica Mikulasikova - 031/15 01:03:12 05:35
58. #81. TAKENAKA Pavol Husár - 081/15 01:03:14 05:35
59. #78. Szomszédok All Stars Miklos Toth - 078/14 01:03:14 05:35
60. #2. TSO CleverPower Lenka Jandová - 002/10 01:03:22 05:36
61. #59. Slovnaft Shape tomorrow Matej Naď - 059/05 01:03:38 05:37
62. #84. Run for Inspiration Marcel Struhár - 084/05 01:03:33 05:37
63. #63. BILLA Tomas Kulik - 063/11 01:03:49 05:38
64. #12. STG Zvolen Richard Straka - 012/10 01:04:02 05:39
65. #52. The Radosť Petra Morávková - 052/07 01:03:56 05:39
66. #26. T.L.A.P. Július Sabo - 026/07 01:04:06 05:40
67. #80. Hydro Team 16 Viktor Fára - 080/09 01:04:18 05:41
68. #6. ŠPORTKLUB Dobrá Niva Slávka Krkošová - 006/01 01:05:10 05:45
69. #51. Philip Morris Slovakia Marek Lejsek - 051/05 01:06:58 05:55
70. #79. Bystrica team Anton Letko - 079/02 01:10:27 06:13
71. #10. Pumba Natália Liptáková - 010/12 01:10:38 06:14
72. #74. oBEHová Zostava Ján Halás - 074/04 01:22:25 07:17
# Leg Team Run time Pace
Leg Runner Run time Pace
# Runner Team Pace Run time Legs count
1. Martin Růžička - 014/10 #14. N.T.P.T.M. 03:37 02:58:55 4
2. Dávid Mazúch - 032/05 #32. Utrhnuté Vagóny 03:38 03:13:31 4
3. Pavol Orolin - 032/ #32. Utrhnuté Vagóny 03:38 01:08:59 2
4. Pavel Dymák - 014/04 #14. N.T.P.T.M. 03:44 03:13:24 4
5. Šimon Beránek - 014/13 #14. N.T.P.T.M. 03:50 02:56:35 4
6. Adam Drga - 035/08 #35. Lišiaci z Považia 03:51 03:11:58 4
7. Petr Liebezeit - 014/14 #14. N.T.P.T.M. 03:54 02:22:14 3
8. Tomáš Čech - 014/11 #14. N.T.P.T.M. 03:56 02:11:52 3
9. Vít Doležal - 014/15 #14. N.T.P.T.M. 03:56 02:14:44 3
10. Matej Hamran - 032/15 #32. Utrhnuté Vagóny 03:57 01:42:34 2
11. Martin Šišovský - 032/ #32. Utrhnuté Vagóny 03:58 01:33:18 2
12. Ludvig Herich - 021/09 #21. BK Spartak Medzev 03:58 04:15:30 5
13. Martin Lázna - 014/01 #14. N.T.P.T.M. 03:59 03:12:02 4
14. Miroslav Novák - 032/04 #32. Utrhnuté Vagóny 03:59 02:06:33 3
15. Jakub Siko - 081/08 #81. TAKENAKA 03:59 03:01:52 4
16. Ladislav Zajíček - 018/07 #18. POLTRADE Run Team 03:59 03:06:42 4
17. Lukáš Stolarik - 018/09 #18. POLTRADE Run Team 04:00 02:51:41 4
18. Adam Rusinko - 032/14 #32. Utrhnuté Vagóny 04:00 02:45:25 3
19. Kristián Zimány - 030/12 #30. Novohradské rakety 04:00 03:08:00 4
20. Róbert Furman - 032/08 #32. Utrhnuté Vagóny 04:01 03:34:30 4
21. Dominik Zaťko - 022/09 #22. Bežci mesta Žiar nad Hronom 04:02 03:15:11 4
22. Matej Haulík - 030/10 #30. Novohradské rakety 04:04 03:10:18 4
23. Miloš Slivanský - 044/10 #44. Bežecký klub RTVS 04:06 03:25:56 4
24. David Jílek - 018/12 #18. POLTRADE Run Team 04:06 03:11:21 4
25. Andrej Čelín - 032/06 #32. Utrhnuté Vagóny 04:07 03:04:16 4
26. Michal Burza - 039/09 #39. Stellantis run team 04:07 02:49:21 4
27. Jan Vodáček - 036/06 #36. Laufaři Lokálního Významu 04:08 02:58:07 4
28. Filip Remsik - 051/13 #51. Philip Morris Slovakia 04:08 02:43:26 3
29. Michal Garaj - 039/08 #39. Stellantis run team 04:09 03:13:20 4
30. Peter Piroha - 087/04 #87. THE RUNning Team Teplička nad Váhom 04:09 03:22:21 4
31. Peter Stehlík - 056/07 #56. Bežci z Väzenskej nemocnice Trenčín 04:09 03:30:07 4
32. Pavol Hrasna - 039/01 #39. Stellantis run team 04:11 03:15:58 4
33. Jan Gantner - 036/04 #36. Laufaři Lokálního Významu 04:11 02:14:40 3
34. Jan Friček - 024/02 #24. SchwarzWald 04:12 04:08:52 5
35. Frederik Škritek - 035/06 #35. Lišiaci z Považia 04:13 01:32:55 2
36. Robert Šustr - 036/08 #36. Laufaři Lokálního Významu 04:13 02:52:47 4
37. Pavel Štajnc - 014/02 #14. N.T.P.T.M. 04:13 03:15:48 4
38. Juraj Drotován - 032/02 #32. Utrhnuté Vagóny 04:14 03:51:17 5
39. Štefan Hupko - 032/11 #32. Utrhnuté Vagóny 04:15 02:12:03 3
40. Pavel Matyska - 024/03 #24. SchwarzWald 04:15 04:04:51 5
41. Vojtech Turóczy - 005/08 #5. Pexton Unicorns 04:16 03:01:30 4
42. Ján Králik - 087/11 #87. THE RUNning Team Teplička nad Váhom 04:16 03:10:20 4
43. Tomáš Ďungel - 087/02 #87. THE RUNning Team Teplička nad Váhom 04:16 02:40:02 3
44. Samuel Oros - 016/07 #16. EY Runners 04:16 02:41:31 3
45. Marcel Kucharek - 039/03 #39. Stellantis run team 04:17 03:17:32 4
46. Jozef Kováč - 035/09 #35. Lišiaci z Považia 04:17 02:41:54 4
47. Martin Deák - 030/07 #30. Novohradské rakety 04:17 03:24:38 4
48. Michal Štumpf - 014/03 #14. N.T.P.T.M. 04:17 02:30:50 4
49. Jozef König Vlk - 033/ #33. OCR ŽILINA 04:17 02:09:17 3
50. Marian Šimon - 030/05 #30. Novohradské rakety 04:18 03:08:30 4
51. Juraj Andraško - 053/01 #53. Accenture Hore Bež 04:18 03:05:10 4
52. Ján Murín - 038/05 #38. Orava tím 04:19 02:29:46 3
53. Anton Krpelan - 035/14 #35. Lišiaci z Považia 04:19 02:27:37 3
54. David Chobotský - 024/06 #24. SchwarzWald 04:21 03:45:40 5
55. Miloš Javorský - 044/05 #44. Bežecký klub RTVS 04:21 03:41:08 4
56. Peter Rončák - 030/02 #30. Novohradské rakety 04:22 03:54:23 4
57. Michal Števica - 015/10 #15. MS výšky - STG Prievidza 04:22 03:02:19 4
58. Martin Šedivý - 032/ #32. Utrhnuté Vagóny 04:22 01:39:11 2
59. Ján Blach - 032/03 #32. Utrhnuté Vagóny 04:23 02:30:07 3
60. Martin Pisarčík - 034/16 #34. Beháme pre radosť 04:23 02:34:37 3
61. David Kováč - 035/12 #35. Lišiaci z Považia 04:23 02:24:19 3
62. Denny Komitsch - 065/08 #65. Midnight Runners Berlin 04:23 05:14:27 6
63. Michal Pekár - 015/11 #15. MS výšky - STG Prievidza 04:23 03:55:58 4
64. Tadeáš Fazekaš - 046/08 #46. CeBežci 04:24 04:32:34 6
65. Matej Oravec - 030/14 #30. Novohradské rakety 04:25 03:00:02 4
66. Marcel Machac - 039/12 #39. Stellantis run team 04:25 03:24:16 4
67. Dominik Šturdík - 005/06 #5. Pexton Unicorns 04:25 03:11:01 4
68. Kamil Martinusík - 015/09 #15. MS výšky - STG Prievidza 04:26 03:03:29 3
69. Andrej Gedeon - 021/06 #21. BK Spartak Medzev 04:26 03:51:14 4
70. Jakub Kubrický - 002/12 #2. TSO CleverPower 04:26 03:17:21 4
71. Jacob Muller - 084/11 #84. Run for Inspiration 04:26 03:03:01 4
72. Kristián Škrapko - 035/04 #35. Lišiaci z Považia 04:27 01:41:43 2
73. Matúš Hablak - 038/03 #38. Orava tím 04:27 03:24:12 4
74. Marián Ondrička - 035/05 #35. Lišiaci z Považia 04:27 02:30:27 3
75. Erik Štofko - 005/12 #5. Pexton Unicorns 04:27 03:30:40 4
76. Ľuboš Florovič - 022/03 #22. Bežci mesta Žiar nad Hronom 04:27 03:41:23 4
77. Ján Bugaj - 034/03 #34. Beháme pre radosť 04:27 02:38:28 3
78. Michal Lehoczký - 013/09 #13. PEXTON Unicorns II 04:27 02:08:19 3
79. Levente Novák - 003/04 #3. Adam's 7 04:27 05:23:25 6
80. Adam Savara - 035/07 #35. Lišiaci z Považia 04:28 02:35:25 3
81. Gabriel Juhász - 044/08 #44. Bežecký klub RTVS 04:28 03:48:06 4
82. Stanislav Bocko - 034/06 #34. Beháme pre radosť 04:28 03:04:36 3
83. Martin Kosťov - 026/04 #26. T.L.A.P. 04:28 04:25:31 5
84. Rastislav Demko - 005/09 #5. Pexton Unicorns 04:29 02:59:14 4
85. Robert Planička - 018/03 #18. POLTRADE Run Team 04:29 02:23:35 3
86. Jozef Košut - 038/08 #38. Orava tím 04:29 02:41:51 4
87. Tomáš Majer - 024/05 #24. SchwarzWald 04:30 04:08:19 5
88. Šimon Vik - 024/04 #24. SchwarzWald 04:30 04:16:18 5
89. Tomáš Kovaľ - 060/12 #60. VOLVO CARS 04:30 03:51:07 4
90. Péter Molnár - 003/07 #3. Adam's 7 04:31 04:40:53 6
91. Tomáš Mačejný - 021/08 #21. BK Spartak Medzev 04:31 03:36:03 4
92. Michal Luxa - 014/09 #14. N.T.P.T.M. 04:31 02:29:43 3
93. Patrik Mikláš - 074/12 #74. oBEHová Zostava 04:31 02:23:35 3
94. Juraj Pavlech - 039/02 #39. Stellantis run team 04:32 03:34:00 4
95. Jiří Rousek - 018/01 #18. POLTRADE Run Team 04:32 03:36:54 4
96. Laco Ledenyi - 034/14 #34. Beháme pre radosť 04:32 02:33:25 3
97. Marek Paulech - 044/09 #44. Bežecký klub RTVS 04:32 03:32:53 4
98. Juraj Veres - 032/07 #32. Utrhnuté Vagóny 04:32 02:19:32 3
99. Lukáš Fekete - 035/13 #35. Lišiaci z Považia 04:33 02:37:49 3
100. Ladislav Plechatý - 018/06 #18. POLTRADE Run Team 04:33 03:07:01 4
101. Milan Wilson - 038/12 #38. Orava tím 04:33 02:39:22 4
102. Rastislav Timko - 021/11 #21. BK Spartak Medzev 04:34 03:21:39 4
103. Martin Les - 024/08 #24. SchwarzWald 04:34 04:14:37 5
104. Cyril Fogaš - 086/08 #86. Plusaci 04:35 03:39:09 4
105. Daniel Urban - 027/07 #27. Krásky a Zvery 04:35 02:20:35 2
106. Samuel Sagan - 010/08 #10. Pumba 04:35 02:50:36 3
107. Martin Pramuk - 025/11 #25. Active life team-willcom.sk 04:35 03:00:44 4
108. Matej Zachar - 044/12 #44. Bežecký klub RTVS 04:35 03:05:27 4
109. Róbert Kováč - 077/15 #77. Blackout Fighters 04:36 02:55:29 3
110. Peter Ďurkech - 033/03 #33. OCR ŽILINA 04:36 02:56:10 3
111. Ladislav Šnírer - 015/15 #15. MS výšky - STG Prievidza 04:36 02:21:23 3
112. Peter Sepeši - 060/11 #60. VOLVO CARS 04:36 03:35:16 4
113. Jan Polášek - 018/02 #18. POLTRADE Run Team 04:36 04:06:51 4
114. Ivan Ledenyi - 034/13 #34. Beháme pre radosť 04:37 02:17:37 3
115. Larion Terék - 003/03 #3. Adam's 7 04:37 06:10:15 7
116. Alexander Onishchenko - 023/10 #23. ACS Schneider Electric 04:37 03:35:02 4
117. Adam Lange - 070/13 #70. Prešov Running Team 04:37 02:20:45 3
118. Tomáš Čulba - 058/14 #58. NAY dvanastka 04:37 02:14:27 3
119. Mirek Šindelář - 024/09 #24. SchwarzWald 04:37 04:30:03 5
120. Stanislav Capák - 035/01 #35. Lišiaci z Považia 04:37 02:56:21 3
121. Maroš Gardoň - 063/ #63. BILLA 04:37 03:44:55 4
122. Emil Gatial - 005/04 #5. Pexton Unicorns 04:37 03:37:50 4
123. Tomáš Súkenník - 011/06 #11. Runningteam Zvolen 04:38 03:37:47 4
124. Martin Smatana - 015/01 #15. MS výšky - STG Prievidza 04:38 02:44:18 3
125. Martin Martinec - 027/16 #27. Krásky a Zvery 04:39 01:15:57 2
126. Dušan Čáni - 020/04 #20. ENDORFIN Team 04:39 03:04:33 3
127. Tomáš Suchomel - 013/ #13. PEXTON Unicorns II 04:39 04:01:01 4
128. Peter Galba - 039/05 #39. Stellantis run team 04:40 04:09:41 4
129. Dominik Lietava - 034/04 #34. Beháme pre radosť 04:40 02:51:30 3
130. Ladislav Péter - 030/03 #30. Novohradské rakety 04:40 03:21:25 4
131. Vladimír Bóna - 010/02 #10. Pumba 04:40 02:56:54 3
132. Vladimír Karvaj - 032/09 #32. Utrhnuté Vagóny 04:40 01:58:34 3
133. Martin Šabo - 033/06 #33. OCR ŽILINA 04:40 02:46:16 3
134. Eduard Bartoš - 043/02 #43. Descartians 04:40 04:10:04 4
135. Juraj Revaj - 038/01 #38. Orava tím 04:40 02:47:47 3
136. Jakub Slavík - 087/15 #87. THE RUNning Team Teplička nad Váhom 04:41 01:59:02 2
137. Martin Lipták - 035/11 #35. Lišiaci z Považia 04:41 02:50:29 4
138. Martin Koller - 052/10 #52. The Radosť 04:41 03:21:56 4
139. Zdeno Belobrad - 027/08 #27. Krásky a Zvery 04:42 02:00:56 3
140. Patrik Mackovčin - 027/14 #27. Krásky a Zvery 04:42 01:42:35 2
141. Filip Bartoš - 039/11 #39. Stellantis run team 04:42 03:22:50 4
142. Anton Jarošcák - 005/10 #5. Pexton Unicorns 04:42 03:36:09 4
143. Pavel Abaffy - 018/11 #18. POLTRADE Run Team 04:42 03:35:20 4
144. Filip Sirotný - 056/11 #56. Bežci z Väzenskej nemocnice Trenčín 04:42 03:28:43 4
145. Pavel Pavlásek - 087/14 #87. THE RUNning Team Teplička nad Váhom 04:42 02:35:18 3
146. Václav Beneš - 002/05 #2. TSO CleverPower 04:42 03:43:29 4
147. Pavel Trnka - 002/07 #2. TSO CleverPower 04:43 03:46:21 4
148. Vladimír Kontína - 039/07 #39. Stellantis run team 04:43 02:31:16 3
149. Marek Vlčák - 087/09 #87. THE RUNning Team Teplička nad Váhom 04:43 02:31:52 3
150. Ľudovít Križan - 013/13 #13. PEXTON Unicorns II 04:43 03:07:20 4
151. Martin Zahradník - 015/04 #15. MS výšky - STG Prievidza 04:43 03:44:49 4
152. Štefan Korbáš - 027/09 #27. Krásky a Zvery 04:44 02:53:09 3
153. Leander Rambichler-Praxmarer - 065/04 #65. Midnight Runners Berlin 04:44 05:22:51 6
154. Ivan Gašparovič - 069/02 #69. FreedomRunners 04:44 04:45:25 5
155. Peter Pammer - 005/01 #5. Pexton Unicorns 04:45 02:45:54 4
156. Štefan Hríň - 022/07 #22. Bežci mesta Žiar nad Hronom 04:45 03:24:42 4
157. Ján Vanák - 048/01 #48. Thermal Park Vrbov 04:45 03:29:59 4
158. Gábor Juhász - 013/12 #13. PEXTON Unicorns II 04:45 03:51:24 4
159. Milan Dvorščík - 023/03 #23. ACS Schneider Electric 04:45 04:15:46 4
160. Tibor Pipíška - 015/14 #15. MS výšky - STG Prievidza 04:45 02:30:25 3
161. Tomáš Berec - 085/08 #85. TATARI V BUMBAJKÁCH 3 04:46 03:55:26 4
162. Vladislav Ďurík - 046/12 #46. CeBežci 04:46 02:16:11 3
163. David Komrzý - 014/05 #14. N.T.P.T.M. 04:46 02:15:00 3
164. Dávid Kállay - 059/01 #59. Slovnaft Shape tomorrow 04:46 03:24:43 3
165. Peter Kalafut - 005/03 #5. Pexton Unicorns 04:47 03:43:34 4
166. Jan Hájek - 036/01 #36. Laufaři Lokálního Významu 04:47 03:42:04 4
167. Michal Janíček - 086/11 #86. Plusaci 04:47 03:34:19 4
168. Tomáš Molnár - 069/03 #69. FreedomRunners 04:47 03:11:23 4
169. Ján Rezničák - 037/08 #37. Active Life na Pohodu Team 04:47 03:28:48 4
170. Matúš Hájek - 007/14 #7. Sleduj toto! 04:47 03:24:15 4
171. Patrik Cicák - 053/12 #53. Accenture Hore Bež 04:47 03:15:44 4
172. Michal Pěrka - 002/04 #2. TSO CleverPower 04:47 04:02:14 4
173. Martin Mrva - 039/06 #39. Stellantis run team 04:47 02:42:56 3
174. Jakub Bolček - 086/10 #86. Plusaci 04:47 03:35:12 4
175. Peter Piják - 043/12 #43. Descartians 04:47 04:16:54 4
176. Martin Vasko - 069/12 #69. FreedomRunners 04:48 04:24:21 5
177. Lukáš Majerník - 015/ #15. MS výšky - STG Prievidza 04:48 02:22:11 3
178. Martin Benko - 051/01 #51. Philip Morris Slovakia 04:48 02:38:50 3
179. Michal Svab - 051/09 #51. Philip Morris Slovakia 04:49 02:44:33 3
180. Martin Hromek - 053/11 #53. Accenture Hore Bež 04:49 03:31:00 4
181. Boris Barbolyas - 059/09 #59. Slovnaft Shape tomorrow 04:49 03:12:49 3
182. Leo Flores - 065/06 #65. Midnight Runners Berlin 04:49 04:09:10 5
183. Matej Korytar - 086/05 #86. Plusaci 04:49 02:46:21 4
184. Jaromir Müller - 065/05 #65. Midnight Runners Berlin 04:49 05:02:37 5
185. Josef Šenkeřík - 002/08 #2. TSO CleverPower 04:49 03:41:37 4
186. Ján Paľo - 038/09 #38. Orava tím 04:49 03:27:05 4
187. Oliver Paterek - 043/08 #43. Descartians 04:49 03:10:01 4
188. Robert Pastor - 074/09 #74. oBEHová Zostava 04:49 02:05:24 3
189. Tomáš Kriš - 034/09 #34. Beháme pre radosť 04:49 02:52:38 3
190. Jozef Krajíček - 020/12 #20. ENDORFIN Team 04:50 03:58:45 4
191. Oliver Poloha - 046/06 #46. CeBežci 04:50 03:43:18 4
192. Branislav Šlenker - 057/02 #57. PedBeh 04:50 03:46:20 4
193. Tomáš Cibuľa - 006/03 #6. ŠPORTKLUB Dobrá Niva 04:50 04:17:54 4
194. Gabor Szentpeteri - 069/13 #69. FreedomRunners 04:51 04:12:19 4
195. Michal Mintál - 087/07 #87. THE RUNning Team Teplička nad Váhom 04:51 03:38:51 4
196. Ondrej Václav - 080/14 #80. Hydro Team 16 04:51 02:40:27 3
197. Peter Mišo - 048/14 #48. Thermal Park Vrbov 04:51 03:09:32 4
198. Michal Cvanciger - 020/01 #20. ENDORFIN Team 04:51 04:15:40 4
199. Ľubomír Kovařík - 084/12 #84. Run for Inspiration 04:51 03:13:35 4
200. Peter Šimurka - 023/01 #23. ACS Schneider Electric 04:51 03:42:46 4
201. Ján Milan - 053/03 #53. Accenture Hore Bež 04:51 03:48:16 4
202. Dušan Daniš - 030/04 #30. Novohradské rakety 04:51 03:43:44 4
203. Zsolt Kovács - 003/02 #3. Adam's 7 04:51 05:59:35 7
204. Peter Ruzicka - 040/09 #40. AT&T Running Team aka Odvazna 12ka 04:51 03:45:15 4
205. Andrej Bolek - 034/01 #34. Beháme pre radosť 04:51 02:55:17 3
206. Dominik Baculák - 038/02 #38. Orava tím 04:52 03:56:47 4
207. Roman Schmotzer - 021/ #21. BK Spartak Medzev 04:52 02:40:52 3
