Registrovať

Prihlásiť sa k odberu

Prihlás sa do newslettera a budete informovaní o dôležitých termínoch a novinkách súvisiacich s podujatím. Neboj, nemáme čas spamovať ;)

Tímy a výsledky

Prihlásené tímy a výsledky z predchádzajúcich rokov.

Celkový počet registrovaných tímov: 82

# Tím Celkový čas Tempo
1. #39. Stellantis run team 40:10:11 04:32
2. #30. Novohradské rakety 40:53:22 04:37
3. #18. POLTRADE Run Team 41:17:02 04:40
4. #5. Pexton Unicorns 41:44:15 04:43
5. #53. Accenture Hore Bež 44:43:28 05:03
6. #36. Laufaři Lokálního Významu 45:03:10 05:06
7. #16. EY Runners 46:25:05 05:15
8. #52. The Radosť 46:41:25 05:17
9. #23. ACS Schneider Electric 48:38:35 05:30
10. #6. ŠPORTKLUB Dobrá Niva 49:01:19 05:33
11. #11. Runningteam Zvolen 49:14:16 05:34
12. #12. STG Zvolen 51:40:08 05:51
13. #40. AT&T Running Team aka Odvazna 12ka 52:36:30 05:57
14. #50. Bežím, běžíš, bežíme DNS DNS
# Tím Celkový čas Tempo
1. #14. N.T.P.T.M. 36:34:30 04:08
2. #32. Utrhnuté Vagóny 36:40:39 04:09
3. #24. SchwarzWald 40:51:36 04:37
4. #35. Lišiaci z Považia 41:15:27 04:40
5. #87. THE RUNning Team Teplička nad Váhom 42:08:25 04:46
6. #15. MS výšky - STG Prievidza 42:14:02 04:47
7. #3. Adam's 7 42:24:03 04:48
8. #21. BK Spartak Medzev 42:50:13 04:51
9. #34. Beháme pre radosť 42:55:47 04:51
10. #44. Bežecký klub RTVS 43:07:49 04:53
11. #65. Midnight Runners Berlin 44:06:24 04:59
12. #38. Orava tím 44:43:45 05:03
13. #22. Bežci mesta Žiar nad Hronom 44:48:48 05:04
14. #69. FreedomRunners 45:11:23 05:07
15. #2. TSO CleverPower 45:17:08 05:07
16. #13. PEXTON Unicorns II 46:18:54 05:14
17. #51. Philip Morris Slovakia 46:22:20 05:15
18. #33. OCR ŽILINA 46:28:33 05:15
19. #48. Thermal Park Vrbov 46:59:50 05:19
20. #86. Plusaci 47:15:43 05:21
21. #20. ENDORFIN Team 47:24:20 05:22
22. #46. CeBežci 47:32:40 05:23
23. #60. VOLVO CARS 47:43:57 05:24
24. #27. Krásky a Zvery 47:52:25 05:25
25. #9. Vlci spod Tatier 48:03:57 05:26
26. #43. Descartians 48:06:03 05:26
27. #58. NAY dvanastka 48:07:07 05:26
28. #84. Run for Inspiration 48:16:42 05:28
29. #10. Pumba 48:28:16 05:29
30. #80. Hydro Team 16 48:42:18 05:30
31. #56. Bežci z Väzenskej nemocnice Trenčín 48:44:38 05:31
32. #59. Slovnaft Shape tomorrow 49:09:17 05:34
33. #76. Univerzálni nemocniční bežci 49:10:00 05:34
34. #81. TAKENAKA 49:23:03 05:35
35. #77. Blackout Fighters 49:26:43 05:36
36. #8. Lazaret runners 49:28:59 05:36
37. #25. Active life team-willcom.sk 49:32:46 05:36
38. #41. Deutsche Telekom Runners 49:37:45 05:37
39. #74. oBEHová Zostava 49:50:23 05:38
40. #37. Active Life na Pohodu Team 49:52:26 05:38
41. #26. T.L.A.P. 50:05:07 05:40
42. #63. BILLA 50:07:49 05:40
43. #57. PedBeh 50:11:34 05:41
44. #72. BLACKOUT FIGHTERS ULTRA 50:24:08 05:42
45. #4. Anjelský Beh 50:36:21 05:43
46. #7. Sleduj toto! 50:44:41 05:44
47. #85. TATARI V BUMBAJKÁCH 3 51:16:35 05:48
48. #64. GFI Running Team 51:20:35 05:48
49. #88. VÚSCH 51:42:23 05:51
50. #62. Champion Team 51:50:05 05:52
51. #31. KLIMAK Hot&cool running team 52:40:46 05:57
52. #68. Slovanet Runners 52:46:56 05:58
53. #70. Prešov Running Team 53:06:43 06:00
54. #28. Nadácia MARKÍZA a MOLFit running team 53:16:42 06:02
55. #42. TATARI V BUMBAJKÁCH 1 53:28:57 06:03
56. #79. Bystrica team 54:46:18 06:12
57. #45. TATARI V BUMBAJKÁCH 2 55:14:03 06:15
58. #29. Písek Team 55:15:47 06:15
59. #78. Szomszédok All Stars 58:27:26 06:37
66. #61. VOLVO TAS DNS DNS
67. #66. Active Life Hobby Runners DNS DNS
68. #67. SANAGRO DNS DNS
69. #71. G-Force Unicorns / Lotosové kvety DNS DNS
70. #73. Hasiči Bratislava DNS DNS
71. #75. Modrí DNS DNS
72. #82. SOUKENÍK - ŠTRPKA DNS DNS
73. #89. VÚSCH Košice DNS DNS
60. #17. Pobehaji DNS DNS
61. #19. Pixwell Runners DNS DNS
62. #47. DANUBE RUNNERS DNS DNS
63. #49. RoadRunners DNS DNS
64. #54. Slovnaft-Shape tomorrow DNS DNS
65. #55. Slovnaft-Shape tomorrow DNS DNS
# Tím Celkový čas Tempo
1. #83. DETVA V POHYBE PRE SVETIELKO NÁDEJE 44:44:45 05:04
2. #1. Wonderwomen 47:20:29 05:21
Dĺžka
11.5 km
Stúpanie
163.5 m
Klesanie
144.7 m
# Tím Bežec Celkový čas Tempo
1. #39. Stellantis run team Michal Burza - 039/09 00:48:59 04:14
2. #36. Laufaři Lokálního Významu Robert Šustr - 036/08 00:49:16 04:16
3. #30. Novohradské rakety Matej Oravec - 030/14 00:49:35 04:18
4. #3. Adam's 7 Larion Terék - 003/03 00:51:29 04:27
5. #15. MS výšky - STG Prievidza Martin Zahradník - 015/04 00:51:36 04:28
6. #59. Slovnaft Shape tomorrow Dominika Bednarikova - 059/02 00:51:30 04:28
7. #69. FreedomRunners Martin Vasko - 069/12 00:52:28 04:33
8. #7. Sleduj toto! Matúš Hájek - 007/14 00:52:46 04:34
9. #18. POLTRADE Run Team Ladislav Plechatý - 018/06 00:53:09 04:36
10. #32. Utrhnuté Vagóny Juraj Veres - 032/07 00:53:25 04:37
11. #38. Orava tím Ján Murín - 038/05 00:53:54 04:40
12. #35. Lišiaci z Považia Marián Ondrička - 035/05 00:53:59 04:40
13. #44. Bežecký klub RTVS Veronika Vasilová - 044/06 00:53:53 04:40
14. #53. Accenture Hore Bež Patrik Cicák - 053/12 00:54:21 04:42
15. #84. Run for Inspiration Jacob Muller - 084/11 00:54:30 04:43
16. #86. Plusaci Jakub Bolček - 086/10 00:55:28 04:48
17. #87. THE RUNning Team Teplička nad Váhom Silvia Ďungelová - 087/01 00:55:51 04:50
18. #80. Hydro Team 16 Ondrej Václav - 080/14 00:56:47 04:55
19. #14. N.T.P.T.M. Jana Jelínková - 014/08 00:56:57 04:56
20. #41. Deutsche Telekom Runners Tomáš Horvath - 041/12 00:57:12 04:57
21. #21. BK Spartak Medzev Roman Schmotzer - 021/ 00:57:10 04:57
22. #70. Prešov Running Team Adam Lange - 070/13 00:57:58 05:01
23. #20. ENDORFIN Team Fero Janiga - 020/07 00:58:58 05:06
24. #76. Univerzálni nemocniční bežci Robert Baláž - 076/10 00:58:50 05:06
25. #34. Beháme pre radosť Marek Krištof - 034/07 00:59:26 05:09
26. #22. Bežci mesta Žiar nad Hronom Tomáš Krajči - 022/01 00:59:43 05:10
27. #74. oBEHová Zostava Ľubomír Jaššo - 074/08 01:00:13 05:13
28. #81. TAKENAKA Teruaki Yokoyama - 081/02 01:00:25 05:14
29. #88. VÚSCH Pavol Murín - 088/09 01:01:00 05:17
30. #16. EY Runners Ondrej Lahky - 016/09 01:01:12 05:18
31. #9. Vlci spod Tatier Matus Frankovsky - 009/07 01:01:08 05:18
32. #65. Midnight Runners Berlin Sabrina Hofemeister - 065/01 01:01:21 05:19
33. #24. SchwarzWald Tomáš Kolář - 024/07 01:01:24 05:19
34. #6. ŠPORTKLUB Dobrá Niva Martina Fiľová - 006/02 01:01:28 05:19
35. #29. Písek Team Pierre Petit - 029/04 01:01:32 05:20
36. #13. PEXTON Unicorns II Elena Stražáková - 013/07 01:02:42 05:26
37. #33. OCR ŽILINA Zuzana Škulcová - 033/02 01:03:32 05:30
38. #51. Philip Morris Slovakia Katarina Ondriasova - 051/14 01:04:20 05:34
39. #83. DETVA V POHYBE PRE SVETIELKO NÁDEJE Terézia Šufliarska - 083/05 01:04:25 05:35
40. #43. Descartians Branislav Kmeť - 043/06 01:04:28 05:35
41. #1. Wonderwomen Michaela Procházková - 001/03 01:04:31 05:35
42. #60. VOLVO CARS Maroš Šandor - 060/05 01:04:28 05:35
43. #48. Thermal Park Vrbov Lucka Zubová - 048/08 01:04:25 05:35
44. #58. NAY dvanastka Daniel Horvath - 058/11 01:04:34 05:36
45. #25. Active life team-willcom.sk Mária Juhásová - 025/10 01:04:45 05:36
46. #57. PedBeh Janka Mokrašová - 057/07 01:04:37 05:36
47. #46. CeBežci Juraj Klementovič - 046/01 01:04:55 05:37
48. #56. Bežci z Väzenskej nemocnice Trenčín Miroslava Slamková - 056/02 01:04:56 05:37
49. #10. Pumba Milan Viglaš - 010/10 01:06:15 05:44
50. #77. Blackout Fighters Radoslav Haluška - 077/02 01:06:20 05:45
51. #26. T.L.A.P. Tomáš Žembery - 026/12 01:06:33 05:46
52. #72. BLACKOUT FIGHTERS ULTRA Boris Peško - 072/01 01:06:31 05:46
53. #4. Anjelský Beh Dominik Sátor - 004/04 01:07:28 05:51
54. #11. Runningteam Zvolen Ivan Smutný - 011/03 01:08:15 05:55
55. #12. STG Zvolen Radka Raniaková - 012/12 01:08:20 05:55
56. #40. AT&T Running Team aka Odvazna 12ka Boris Kupec - 040/07 01:08:32 05:56
57. #28. Nadácia MARKÍZA a MOLFit running team Richard Blaško - 028/15 01:08:38 05:57
58. #8. Lazaret runners Vikina Orokocká - 008/09 01:09:28 06:01
59. #64. GFI Running Team Veronika Ozaniaková - 064/05 01:10:01 06:04
60. #63. BILLA Pavol Lakatos - 063/05 01:11:48 06:13
61. #78. Szomszédok All Stars Anna Padar - 078/03 01:13:31 06:22
62. #2. TSO CleverPower Alica Fedoriková - 002/11 01:13:54 06:24
63. #23. ACS Schneider Electric Milan Krankus - 023/08 01:15:13 06:31
64. #37. Active Life na Pohodu Team Monika Sehnalová - 037/09 01:15:41 06:33
65. #85. TATARI V BUMBAJKÁCH 3 Katarína Maňkošová - 085/03 01:17:05 06:41
66. #31. KLIMAK Hot&cool running team Alica Mikulasikova - 031/15 01:17:04 06:41
67. #79. Bystrica team Ivana Lieskovská - 079/05 01:17:11 06:41
68. #27. Krásky a Zvery Janka Mičudová - 027/13 01:18:03 06:46
69. #42. TATARI V BUMBAJKÁCH 1 Karolína Petruchová - 042/11 01:18:17 06:47
70. #62. Champion Team Zuzana Korček - 062/09 01:21:05 07:01
71. #5. Pexton Unicorns Viktoriia Lazarieva - 005/07 01:23:33 07:14
72. #45. TATARI V BUMBAJKÁCH 2 Eva Benediková - 045/04 01:28:14 07:39
# Etapa Tím Celkový čas Tempo
Etapa Bežec Celkový čas Tempo
1. Košice - ul. Hlavná - Družstevná pri Hornáde Juraj Klementovič - 046/01 01:04:55 05:37
2. Družstevná pri Hornáde - Veľká Lodina Tadeáš Fazekaš - 046/08 01:02:37 04:10
3. Veľká Lodina - Ružín (priehrada) Edita Uličná - 046/02 00:52:09 06:00
4. Ružín (priehrada) - Margecany Mário Cína - 046/11 00:59:00 05:08
5. Margecany - Kluknava Vladislav Ďurík - 046/12 00:41:42 04:26
6. Kluknava - Spišské Vlachy Jakub Fazekaš - 046/04 01:11:31 04:53
7. Spišské Vlachy - Spišské Podhradie Matej Evin - 046/09 01:11:57 06:26
8. Spišské Podhradie - Levoča Karol Kvasňák - 046/05 01:22:12 05:31
9. Levoča - Vlkovce Tadeáš Fazekaš - 046/08 00:49:20 04:55
10. Vlkovce - Vrbov Oliver Poloha - 046/06 00:39:43 04:43
11. Vrbov - Veľká Lomnica Tamara Kováčová - 046/10 00:48:37 05:17
12. Veľká Lomnica - Tatranská Lomnica Adriana Vajová - 046/07 00:47:59 06:25
13. Tatranská Lomnica - Tatranská Polianka Miroslav Balala - 046/03 00:56:30 05:32
14. Tatranská Polianka - Štrbské Pleso Mário Cína - 046/11 00:59:42 05:47
15. Štrbské Pleso - Podbanské Jakub Fazekaš - 046/04 00:52:09 04:36
16. Podbanské - Pribylina Juraj Klementovič - 046/01 01:02:02 04:34
17. Pribylina - Jamník Edita Uličná - 046/02 00:57:48 05:45
18. Jamník - Liptovský Mikuláš Karol Kvasňák - 046/05 00:47:02 05:14
19. Liptovský Mikuláš - Liptovská Sielnica Matej Evin - 046/09 00:56:06 05:18
20. Liptovská Sielnica - Veľké Borové Tadeáš Fazekaš - 046/08 00:47:17 05:15
21. Veľké Borové - Chlebnice Vladislav Ďurík - 046/12 00:36:53 04:34
22. Chlebnice - Oravský Podzámok Oliver Poloha - 046/06 00:54:51 04:45
23. Oravský Podzámok - Dolný Kubín (Záskalie) Tamara Kováčová - 046/10 00:43:42 05:16
24. Dolný Kubín (Záskalie) - Párnica Tadeáš Fazekaš - 046/08 00:41:25 04:10
25. Párnica - Zázrivá Jakub Fazekaš - 046/04 00:57:40 05:21
26. Zázrivá - Terchová Juraj Klementovič - 046/01 01:25:11 06:54
27. Terchová - Varín Adriana Vajová - 046/07 01:25:19 06:33
28. Varín - Teplička nad Váhom Miroslav Balala - 046/03 00:38:53 05:41
29. Teplička nad Váhom - Turie Oliver Poloha - 046/06 01:11:42 05:31
30. Turie - Kľače Vladislav Ďurík - 046/12 00:57:36 05:22
31. Kľače - Fačkov Karol Kvasňák - 046/05 01:12:09 05:58
32. Fačkov - Čičmany Matej Evin - 046/09 00:58:52 05:47
33. Čičmany - Košecké Rovné Tadeáš Fazekaš - 046/08 00:47:33 04:10
34. Košecké Rovné - Košeca Juraj Klementovič - 046/01 01:11:55 05:05
35. Košeca - Príles (hrádza) Edita Uličná - 046/02 01:18:05 06:02
36. Príles (hrádza) - Trenčín Mário Cína - 046/11 00:58:15 05:18
37. Trenčín - Biskupický kanál Adriana Vajová - 046/07 00:51:55 06:15
41. Vrbové - Dechtice Karol Kvasňák - 046/05 01:20:45 06:08
42. Dechtice - Boleráz (priehrada) Oliver Poloha - 046/06 00:57:02 04:29
43. Boleráz (priehrada) - Doľany Juraj Klementovič - 046/01 01:24:19 06:31
44. Doľany - Modra (Tri kríže) Miroslav Balala - 046/03 01:08:16 05:24
45. Modra (Tri kríže) - Svätý Jur Matej Evin - 046/09 01:16:22 05:48
46. Svätý Jur - Ivánka pri Dunaji - Mohyla M.R.Štefánika Jakub Fazekaš - 046/04 01:04:12 05:14
47. Ivanka pri Dunaji - Mohyla M.R.Štefánika - Bratislava (Bufet K3) Adriana Vajová - 046/07 01:04:32 06:47
48. Bratislava (Bufet K3) - Bratislava - Hviezdoslavovo námestie Tadeáš Fazekaš - 046/08 00:24:22 04:02
# Bežec Tím Tempo Celkový čas Počet etáp
1. Martin Růžička - 014/10 #14. N.T.P.T.M. 03:37 02:58:55 4
2. Dávid Mazúch - 032/05 #32. Utrhnuté Vagóny 03:38 03:13:31 4
3. Pavol Orolin - 032/ #32. Utrhnuté Vagóny 03:38 01:08:59 2
4. Pavel Dymák - 014/04 #14. N.T.P.T.M. 03:44 03:13:24 4
5. Šimon Beránek - 014/13 #14. N.T.P.T.M. 03:50 02:56:35 4
6. Adam Drga - 035/08 #35. Lišiaci z Považia 03:51 03:11:58 4
7. Petr Liebezeit - 014/14 #14. N.T.P.T.M. 03:54 02:22:14 3
8. Tomáš Čech - 014/11 #14. N.T.P.T.M. 03:56 02:11:52 3
9. Vít Doležal - 014/15 #14. N.T.P.T.M. 03:56 02:14:44 3
10. Matej Hamran - 032/15 #32. Utrhnuté Vagóny 03:57 01:42:34 2
11. Martin Šišovský - 032/ #32. Utrhnuté Vagóny 03:58 01:33:18 2
12. Ludvig Herich - 021/09 #21. BK Spartak Medzev 03:58 04:15:30 5
13. Martin Lázna - 014/01 #14. N.T.P.T.M. 03:59 03:12:02 4
14. Miroslav Novák - 032/04 #32. Utrhnuté Vagóny 03:59 02:06:33 3
15. Jakub Siko - 081/08 #81. TAKENAKA 03:59 03:01:52 4
16. Ladislav Zajíček - 018/07 #18. POLTRADE Run Team 03:59 03:06:42 4
17. Lukáš Stolarik - 018/09 #18. POLTRADE Run Team 04:00 02:51:41 4
18. Adam Rusinko - 032/14 #32. Utrhnuté Vagóny 04:00 02:45:25 3
19. Kristián Zimány - 030/12 #30. Novohradské rakety 04:00 03:08:00 4
20. Róbert Furman - 032/08 #32. Utrhnuté Vagóny 04:01 03:34:30 4
21. Dominik Zaťko - 022/09 #22. Bežci mesta Žiar nad Hronom 04:02 03:15:11 4
22. Matej Haulík - 030/10 #30. Novohradské rakety 04:04 03:10:18 4
23. Miloš Slivanský - 044/10 #44. Bežecký klub RTVS 04:06 03:25:56 4
24. David Jílek - 018/12 #18. POLTRADE Run Team 04:06 03:11:21 4
25. Andrej Čelín - 032/06 #32. Utrhnuté Vagóny 04:07 03:04:16 4
26. Michal Burza - 039/09 #39. Stellantis run team 04:07 02:49:21 4
27. Jan Vodáček - 036/06 #36. Laufaři Lokálního Významu 04:08 02:58:07 4
28. Filip Remsik - 051/13 #51. Philip Morris Slovakia 04:08 02:43:26 3
29. Michal Garaj - 039/08 #39. Stellantis run team 04:09 03:13:20 4
30. Peter Piroha - 087/04 #87. THE RUNning Team Teplička nad Váhom 04:09 03:22:21 4
31. Peter Stehlík - 056/07 #56. Bežci z Väzenskej nemocnice Trenčín 04:09 03:30:07 4
32. Pavol Hrasna - 039/01 #39. Stellantis run team 04:11 03:15:58 4
33. Jan Gantner - 036/04 #36. Laufaři Lokálního Významu 04:11 02:14:40 3
34. Jan Friček - 024/02 #24. SchwarzWald 04:12 04:08:52 5
35. Frederik Škritek - 035/06 #35. Lišiaci z Považia 04:13 01:32:55 2
36. Robert Šustr - 036/08 #36. Laufaři Lokálního Významu 04:13 02:52:47 4
37. Pavel Štajnc - 014/02 #14. N.T.P.T.M. 04:13 03:15:48 4
38. Juraj Drotován - 032/02 #32. Utrhnuté Vagóny 04:14 03:51:17 5
39. Štefan Hupko - 032/11 #32. Utrhnuté Vagóny 04:15 02:12:03 3
40. Pavel Matyska - 024/03 #24. SchwarzWald 04:15 04:04:51 5
41. Vojtech Turóczy - 005/08 #5. Pexton Unicorns 04:16 03:01:30 4
42. Ján Králik - 087/11 #87. THE RUNning Team Teplička nad Váhom 04:16 03:10:20 4
43. Tomáš Ďungel - 087/02 #87. THE RUNning Team Teplička nad Váhom 04:16 02:40:02 3
44. Samuel Oros - 016/07 #16. EY Runners 04:16 02:41:31 3
45. Marcel Kucharek - 039/03 #39. Stellantis run team 04:17 03:17:32 4
46. Jozef Kováč - 035/09 #35. Lišiaci z Považia 04:17 02:41:54 4
47. Martin Deák - 030/07 #30. Novohradské rakety 04:17 03:24:38 4
48. Michal Štumpf - 014/03 #14. N.T.P.T.M. 04:17 02:30:50 4
49. Jozef König Vlk - 033/ #33. OCR ŽILINA 04:17 02:09:17 3
50. Marian Šimon - 030/05 #30. Novohradské rakety 04:18 03:08:30 4
51. Juraj Andraško - 053/01 #53. Accenture Hore Bež 04:18 03:05:10 4
52. Ján Murín - 038/05 #38. Orava tím 04:19 02:29:46 3
53. Anton Krpelan - 035/14 #35. Lišiaci z Považia 04:19 02:27:37 3
54. David Chobotský - 024/06 #24. SchwarzWald 04:21 03:45:40 5
55. Miloš Javorský - 044/05 #44. Bežecký klub RTVS 04:21 03:41:08 4
56. Peter Rončák - 030/02 #30. Novohradské rakety 04:22 03:54:23 4
57. Michal Števica - 015/10 #15. MS výšky - STG Prievidza 04:22 03:02:19 4
58. Martin Šedivý - 032/ #32. Utrhnuté Vagóny 04:22 01:39:11 2
59. Ján Blach - 032/03 #32. Utrhnuté Vagóny 04:23 02:30:07 3
60. Martin Pisarčík - 034/16 #34. Beháme pre radosť 04:23 02:34:37 3
61. David Kováč - 035/12 #35. Lišiaci z Považia 04:23 02:24:19 3
62. Denny Komitsch - 065/08 #65. Midnight Runners Berlin 04:23 05:14:27 6
63. Michal Pekár - 015/11 #15. MS výšky - STG Prievidza 04:23 03:55:58 4
64. Tadeáš Fazekaš - 046/08 #46. CeBežci 04:24 04:32:34 6
65. Matej Oravec - 030/14 #30. Novohradské rakety 04:25 03:00:02 4
66. Marcel Machac - 039/12 #39. Stellantis run team 04:25 03:24:16 4
67. Dominik Šturdík - 005/06 #5. Pexton Unicorns 04:25 03:11:01 4
68. Kamil Martinusík - 015/09 #15. MS výšky - STG Prievidza 04:26 03:03:29 3
69. Andrej Gedeon - 021/06 #21. BK Spartak Medzev 04:26 03:51:14 4
70. Jakub Kubrický - 002/12 #2. TSO CleverPower 04:26 03:17:21 4
71. Jacob Muller - 084/11 #84. Run for Inspiration 04:26 03:03:01 4
72. Kristián Škrapko - 035/04 #35. Lišiaci z Považia 04:27 01:41:43 2
73. Matúš Hablak - 038/03 #38. Orava tím 04:27 03:24:12 4
74. Marián Ondrička - 035/05 #35. Lišiaci z Považia 04:27 02:30:27 3
75. Erik Štofko - 005/12 #5. Pexton Unicorns 04:27 03:30:40 4
76. Ľuboš Florovič - 022/03 #22. Bežci mesta Žiar nad Hronom 04:27 03:41:23 4
77. Ján Bugaj - 034/03 #34. Beháme pre radosť 04:27 02:38:28 3
78. Michal Lehoczký - 013/09 #13. PEXTON Unicorns II 04:27 02:08:19 3
79. Levente Novák - 003/04 #3. Adam's 7 04:27 05:23:25 6
80. Adam Savara - 035/07 #35. Lišiaci z Považia 04:28 02:35:25 3
81. Gabriel Juhász - 044/08 #44. Bežecký klub RTVS 04:28 03:48:06 4
82. Stanislav Bocko - 034/06 #34. Beháme pre radosť 04:28 03:04:36 3
83. Martin Kosťov - 026/04 #26. T.L.A.P. 04:28 04:25:31 5
84. Rastislav Demko - 005/09 #5. Pexton Unicorns 04:29 02:59:14 4
85. Robert Planička - 018/03 #18. POLTRADE Run Team 04:29 02:23:35 3
86. Jozef Košut - 038/08 #38. Orava tím 04:29 02:41:51 4
87. Tomáš Majer - 024/05 #24. SchwarzWald 04:30 04:08:19 5
88. Šimon Vik - 024/04 #24. SchwarzWald 04:30 04:16:18 5
89. Tomáš Kovaľ - 060/12 #60. VOLVO CARS 04:30 03:51:07 4
90. Péter Molnár - 003/07 #3. Adam's 7 04:31 04:40:53 6
91. Tomáš Mačejný - 021/08 #21. BK Spartak Medzev 04:31 03:36:03 4
92. Michal Luxa - 014/09 #14. N.T.P.T.M. 04:31 02:29:43 3
93. Patrik Mikláš - 074/12 #74. oBEHová Zostava 04:31 02:23:35 3
94. Juraj Pavlech - 039/02 #39. Stellantis run team 04:32 03:34:00 4
95. Jiří Rousek - 018/01 #18. POLTRADE Run Team 04:32 03:36:54 4
96. Laco Ledenyi - 034/14 #34. Beháme pre radosť 04:32 02:33:25 3
97. Marek Paulech - 044/09 #44. Bežecký klub RTVS 04:32 03:32:53 4
98. Juraj Veres - 032/07 #32. Utrhnuté Vagóny 04:32 02:19:32 3
99. Lukáš Fekete - 035/13 #35. Lišiaci z Považia 04:33 02:37:49 3
100. Ladislav Plechatý - 018/06 #18. POLTRADE Run Team 04:33 03:07:01 4
101. Milan Wilson - 038/12 #38. Orava tím 04:33 02:39:22 4
102. Rastislav Timko - 021/11 #21. BK Spartak Medzev 04:34 03:21:39 4
103. Martin Les - 024/08 #24. SchwarzWald 04:34 04:14:37 5
104. Cyril Fogaš - 086/08 #86. Plusaci 04:35 03:39:09 4
105. Daniel Urban - 027/07 #27. Krásky a Zvery 04:35 02:20:35 2
106. Samuel Sagan - 010/08 #10. Pumba 04:35 02:50:36 3
107. Martin Pramuk - 025/11 #25. Active life team-willcom.sk 04:35 03:00:44 4
108. Matej Zachar - 044/12 #44. Bežecký klub RTVS 04:35 03:05:27 4
109. Róbert Kováč - 077/15 #77. Blackout Fighters 04:36 02:55:29 3
110. Peter Ďurkech - 033/03 #33. OCR ŽILINA 04:36 02:56:10 3
111. Ladislav Šnírer - 015/15 #15. MS výšky - STG Prievidza 04:36 02:21:23 3
112. Peter Sepeši - 060/11 #60. VOLVO CARS 04:36 03:35:16 4
113. Jan Polášek - 018/02 #18. POLTRADE Run Team 04:36 04:06:51 4
114. Ivan Ledenyi - 034/13 #34. Beháme pre radosť 04:37 02:17:37 3
115. Larion Terék - 003/03 #3. Adam's 7 04:37 06:10:15 7
116. Alexander Onishchenko - 023/10 #23. ACS Schneider Electric 04:37 03:35:02 4
117. Adam Lange - 070/13 #70. Prešov Running Team 04:37 02:20:45 3
118. Tomáš Čulba - 058/14 #58. NAY dvanastka 04:37 02:14:27 3
119. Mirek Šindelář - 024/09 #24. SchwarzWald 04:37 04:30:03 5
120. Stanislav Capák - 035/01 #35. Lišiaci z Považia 04:37 02:56:21 3
121. Maroš Gardoň - 063/ #63. BILLA 04:37 03:44:55 4
122. Emil Gatial - 005/04 #5. Pexton Unicorns 04:37 03:37:50 4
123. Tomáš Súkenník - 011/06 #11. Runningteam Zvolen 04:38 03:37:47 4
124. Martin Smatana - 015/01 #15. MS výšky - STG Prievidza 04:38 02:44:18 3
125. Martin Martinec - 027/16 #27. Krásky a Zvery 04:39 01:15:57 2
126. Dušan Čáni - 020/04 #20. ENDORFIN Team 04:39 03:04:33 3
127. Tomáš Suchomel - 013/ #13. PEXTON Unicorns II 04:39 04:01:01 4
128. Peter Galba - 039/05 #39. Stellantis run team 04:40 04:09:41 4
129. Dominik Lietava - 034/04 #34. Beháme pre radosť 04:40 02:51:30 3
130. Ladislav Péter - 030/03 #30. Novohradské rakety 04:40 03:21:25 4
131. Vladimír Bóna - 010/02 #10. Pumba 04:40 02:56:54 3
132. Vladimír Karvaj - 032/09 #32. Utrhnuté Vagóny 04:40 01:58:34 3
133. Martin Šabo - 033/06 #33. OCR ŽILINA 04:40 02:46:16 3
134. Eduard Bartoš - 043/02 #43. Descartians 04:40 04:10:04 4
135. Juraj Revaj - 038/01 #38. Orava tím 04:40 02:47:47 3
136. Jakub Slavík - 087/15 #87. THE RUNning Team Teplička nad Váhom 04:41 01:59:02 2
137. Martin Lipták - 035/11 #35. Lišiaci z Považia 04:41 02:50:29 4
138. Martin Koller - 052/10 #52. The Radosť 04:41 03:21:56 4
139. Zdeno Belobrad - 027/08 #27. Krásky a Zvery 04:42 02:00:56 3
140. Patrik Mackovčin - 027/14 #27. Krásky a Zvery 04:42 01:42:35 2
141. Filip Bartoš - 039/11 #39. Stellantis run team 04:42 03:22:50 4
142. Anton Jarošcák - 005/10 #5. Pexton Unicorns 04:42 03:36:09 4
143. Pavel Abaffy - 018/11 #18. POLTRADE Run Team 04:42 03:35:20 4
144. Filip Sirotný - 056/11 #56. Bežci z Väzenskej nemocnice Trenčín 04:42 03:28:43 4
145. Pavel Pavlásek - 087/14 #87. THE RUNning Team Teplička nad Váhom 04:42 02:35:18 3
146. Václav Beneš - 002/05 #2. TSO CleverPower 04:42 03:43:29 4
147. Pavel Trnka - 002/07 #2. TSO CleverPower 04:43 03:46:21 4
148. Vladimír Kontína - 039/07 #39. Stellantis run team 04:43 02:31:16 3
149. Marek Vlčák - 087/09 #87. THE RUNning Team Teplička nad Váhom 04:43 02:31:52 3
150. Ľudovít Križan - 013/13 #13. PEXTON Unicorns II 04:43 03:07:20 4
151. Martin Zahradník - 015/04 #15. MS výšky - STG Prievidza 04:43 03:44:49 4
152. Štefan Korbáš - 027/09 #27. Krásky a Zvery 04:44 02:53:09 3
153. Leander Rambichler-Praxmarer - 065/04 #65. Midnight Runners Berlin 04:44 05:22:51 6
154. Ivan Gašparovič - 069/02 #69. FreedomRunners 04:44 04:45:25 5
155. Peter Pammer - 005/01 #5. Pexton Unicorns 04:45 02:45:54 4
156. Štefan Hríň - 022/07 #22. Bežci mesta Žiar nad Hronom 04:45 03:24:42 4
157. Ján Vanák - 048/01 #48. Thermal Park Vrbov 04:45 03:29:59 4
